2019-12-28(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-28
신한은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| 신한은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 86 | 점수 | 65 |
| 23/43(53%) | 2점(%) | 13/33(39%) |
| 10/21(48%) | 3점(%) | 9/25(36%) |
| 10/14(71%) | 자유투(%) | 12/15(80%) |
| 31 | 리바운드 | 27 |
| 21 | 어시스트 | 9 |
| 9 | 스틸 | 4 |
| 7 | 블록 | 16 |
| 18 | 턴오버 | 18 |
| 한채진(17) | 주요 득점선수 | 심성영(16) |
경기 관련 주요 기사
[라커룸에서] ‘연패 탈출’ 노리는 KB 안덕수 감독 “김단비 봉쇄가 관건”
‘6명X두 자릿수 득점’ 신한은행, 홈에서 KB스타즈 잡고 2연승
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0.8 |
| 2 | KB스타즈 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0.667 |
| 3 | 신한은행 | 15 | 7 | 8 | 5 | 0.467 |
| 4 | KEB하나 | 14 | 5 | 9 | 7 | 0.357 |
| 4 | BNK썸 | 14 | 5 | 9 | 7 | 0.357 |
| 6 | 삼성생명 | 15 | 5 | 10 | 7 | 0.333 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191228 #신한은행 #KB스타즈 #신한은행KB스타즈
