2019-12-29(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-29
BNK썸(홈) VS KEB하나(원정)

| BNK썸 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 0승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 0패 |
| 63 | 점수 | 67 |
| 15/45(33%) | 2점(%) | 22/45(49%) |
| 6/21(29%) | 3점(%) | 5/20(25%) |
| 15/17(88%) | 자유투(%) | 8/10(80%) |
| 41 | 리바운드 | 34 |
| 11 | 어시스트 | 13 |
| 6 | 스틸 | 11 |
| 16 | 블록 | 9 |
| 18 | 턴오버 | 17 |
| 진안(15) 단타스(27) |
주요 득점선수 | 강이슬(22) 마이샤(20) |
경기 관련 주요 기사
[내 맘대로 프리뷰] BNK와 KEB하나은행, 단독 4위를 향하여
‘강이슬 폭주’ KEB하나은행, BNK 썸 4연승 제지
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0.8 |
| 2 | KB스타즈 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0.667 |
| 3 | 신한은행 | 15 | 7 | 8 | 5 | 0.467 |
| 4 | KEB하나 | 15 | 6 | 9 | 6 | 0.4 |
| 5 | BNK썸 | 15 | 5 | 10 | 7 | 0.333 |
| 5 | 삼성생명 | 15 | 5 | 10 | 7 | 0.333 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191229 #BNK썸 #KEB하나 #BNK썸KEB하나
