2020-01-01(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-01
우리은행(홈) VS BNK썸(원정)

| 우리은행 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 55 | 점수 | 56 |
| 19/47(40%) | 2점(%) | 18/39(46%) |
| 2/15(13%) | 3점(%) | 5/18(28%) |
| 11/11(100%) | 자유투(%) | 5/8(62%) |
| 30 | 리바운드 | 33 |
| 17 | 어시스트 | 14 |
| 9 | 스틸 | 4 |
| 6 | 블록 | 11 |
| 14 | 턴오버 | 13 |
| 그레이(19) | 주요 득점선수 |
경기 관련 주요 기사
또 우리은행 잡은 BNK 썸, 경자년 첫 경기 이변으로 장식
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0.75 |
| 2 | KB스타즈 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0.667 |
| 3 | 신한은행 | 15 | 7 | 8 | 5 | 0.467 |
| 4 | KEB하나 | 15 | 6 | 9 | 6 | 0.4 |
| 5 | BNK썸 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0.375 |
| 6 | 삼성생명 | 15 | 5 | 10 | 7 | 0.333 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200101 #우리은행 #BNK썸 #우리은행BNK썸
