2020-01-02(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-02
KEB하나(홈) VS 신한은행(원정)

| KEB하나 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 82 | 점수 | 50 |
| 26/46(57%) | 2점(%) | 17/42(40%) |
| 7/16(44%) | 3점(%) | 4/21(19%) |
| 9/13(69%) | 자유투(%) | 4/6(67%) |
| 38 | 리바운드 | 27 |
| 25 | 어시스트 | 12 |
| 8 | 스틸 | 9 |
| 17 | 블록 | 16 |
| 16 | 턴오버 | 16 |
| 강이슬(15) 백지은(16) 마이샤(19) |
주요 득점선수 | 스미스(15) 김단비(16) |
경기 관련 주요 기사
‘32점차 대승’ KEB하나은행, 신한은행 잡고 2연승+공동 3위
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0.75 |
| 2 | KB스타즈 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0.667 |
| 3 | 신한은행 | 16 | 7 | 9 | 5 | 0.438 |
| 3 | KEB하나 | 16 | 7 | 9 | 5 | 0.438 |
| 5 | BNK썸 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0.375 |
| 6 | 삼성생명 | 15 | 5 | 10 | 7 | 0.333 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200102 #KEB하나 #신한은행 #KEB하나신한은행
