2020-01-03(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-03
BNK썸(홈) VS 삼성생명(원정)

| BNK썸 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 64 | 점수 | 76 |
| 15/42(36%) | 2점(%) | 26/58(45%) |
| 8/23(35%) | 3점(%) | 5/14(36%) |
| 10/15(67%) | 자유투(%) | 9/12(75%) |
| 35 | 리바운드 | 39 |
| 11 | 어시스트 | 17 |
| 8 | 스틸 | 14 |
| 21 | 블록 | 14 |
| 14 | 턴오버 | 23 |
| 단타스(15) 안혜지(18) |
주요 득점선수 | 배혜윤(25) 김한별(23) |
경기 관련 주요 기사
[BK Review] ‘원투펀치 맹위’ 삼성생명, BNK 꺾고 공동 최하위
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0.75 |
| 2 | KB스타즈 | 15 | 10 | 5 | 2 | 0.667 |
| 3 | KEB하나 | 16 | 7 | 9 | 5 | 0.438 |
| 3 | 신한은행 | 16 | 7 | 9 | 5 | 0.438 |
| 5 | 삼성생명 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0.375 |
| 6 | BNK썸 | 17 | 6 | 11 | 6 | 0.353 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200103 #BNK썸 #삼성생명 #BNK썸삼성생명
