2020-01-04(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-04
KB스타즈(홈) VS 신한은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 77 | 점수 | 56 |
| 18/41(44%) | 2점(%) | 19/40(48%) |
| 10/23(43%) | 3점(%) | 3/21(14%) |
| 11/13(85%) | 자유투(%) | 9/11(82%) |
| 32 | 리바운드 | 31 |
| 20 | 어시스트 | 12 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 12 | 블록 | 11 |
| 16 | 턴오버 | 19 |
| 박지수(16) 쏜튼(22) |
주요 득점선수 | 김단비(15) |
경기 관련 주요 기사
‘심블리’·‘적토마’ 날았다! KB스타즈, 신한은행에 복수 성공 및 2연승
‘돌아온 퀸’ 16점 맹활약…KB, 신한은행 꺾고 연승행진
팀 훈련 합류 KB스타즈 박지수, 4일 신한은행전 복귀 시동
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0.75 |
| 2 | KB스타즈 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0.688 |
| 3 | KEB하나 | 16 | 7 | 9 | 5 | 0.438 |
| 4 | 신한은행 | 17 | 7 | 10 | 5 | 0.412 |
| 5 | 삼성생명 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0.375 |
| 6 | BNK썸 | 17 | 6 | 11 | 6 | 0.353 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200104 #KB스타즈 #신한은행 #KB스타즈신한은행
