2020-01-06(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-06
우리은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| 우리은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 44 | 점수 | 56 |
| 14/35(40%) | 2점(%) | 6/23(26%) |
| 2/21(10%) | 3점(%) | 8/24(33%) |
| 10/17(59%) | 자유투(%) | 20/22(91%) |
| 30 | 리바운드 | 39 |
| 9 | 어시스트 | 9 |
| 5 | 스틸 | 3 |
| 8 | 블록 | 15 |
| 24 | 턴오버 | 22 |
| 김정은(20) | 주요 득점선수 | 심성영(19) |
경기 관련 주요 기사
‘성영·쏜튼·아정’ 힘 합친 KB, 우리은행 무찌르며 1위 탈환
‘지수 5반칙·쏜튼 부진에도’ KB, 우리은행전 첫 승 신고
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| 1 | 우리은행 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| 3 | KEB하나 | 16 | 7 | 9 | 5 | 0.438 |
| 4 | 신한은행 | 17 | 7 | 10 | 5 | 0.412 |
| 5 | 삼성생명 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0.375 |
| 6 | BNK썸 | 17 | 6 | 11 | 6 | 0.353 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200106 #우리은행 #KB스타즈 #우리은행KB스타즈
