2020-01-08(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-08
KEB하나(홈) VS BNK썸(원정)

| KEB하나 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 4승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 4패 |
| 83 | 점수 | 80 |
| 25/44(57%) | 2점(%) | 17/39(44%) |
| 8/19(42%) | 3점(%) | 13/21(62%) |
| 9/13(69%) | 자유투(%) | 7/10(70%) |
| 33 | 리바운드 | 25 |
| 13 | 어시스트 | 21 |
| 7 | 스틸 | 6 |
| 13 | 블록 | 11 |
| 13 | 턴오버 | 16 |
| 마이샤(20) 강이슬(19) 고아라(18) 김지영(16) |
주요 득점선수 | 단타스(19) 안혜지(17) 구슬(18) |
경기 관련 주요 기사
농구팬 49%, “BNK썸, 원정에서 KEB하나은행 상대로 우세한 경기 펼칠 것”
KEB하나 ‘4쿼터 맹폭’…BNK 꺾고 단독 3위 점프
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| 1 | 우리은행 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| 3 | KEB하나 | 17 | 8 | 9 | 4 | 0.471 |
| 4 | 신한은행 | 17 | 7 | 10 | 5 | 0.412 |
| 5 | 삼성생명 | 16 | 6 | 10 | 6 | 0.375 |
| 6 | BNK썸 | 18 | 6 | 12 | 6 | 0.333 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200108 #KEB하나 #BNK썸 #KEB하나BNK썸
