2020-01-16(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-16
KEB하나(홈) VS 우리은행(원정)

| KEB하나 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 0승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 0패 |
| 65 | 점수 | 83 |
| 20/45(44%) | 2점(%) | 22/44(50%) |
| 5/23(22%) | 3점(%) | 9/23(39%) |
| 10/13(77%) | 자유투(%) | 12/15(80%) |
| 25 | 리바운드 | 47 |
| 15 | 어시스트 | 18 |
| 7 | 스틸 | 4 |
| 9 | 블록 | 18 |
| 21 | 턴오버 | 19 |
| 고아라(18) 마이샤(17) |
주요 득점선수 | 박혜진(25) 그레이(15) 김정은(15) |
경기 관련 주요 기사
우리·하나은행 DLF 불완전판매한 1천여명에 배상 시작
펀드판매사 평가, 라임펀드 많이 판 우리은행·신한금투 최하위
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0.722 |
| 2 | KB스타즈 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0.706 |
| 3 | KEB하나 | 18 | 8 | 10 | 5 | 0.444 |
| 4 | 삼성생명 | 17 | 7 | 10 | 6 | 0.412 |
| 5 | 신한은행 | 18 | 7 | 11 | 6 | 0.389 |
| 6 | BNK썸 | 18 | 6 | 12 | 7 | 0.333 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200116 #KEB하나 #우리은행 #KEB하나우리은행
