2020-01-17(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-17
BNK썸(홈) VS 신한은행(원정)

| BNK썸 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 63 | 점수 | 72 |
| 22/52(42%) | 2점(%) | 16/35(46%) |
| 3/17(18%) | 3점(%) | 12/25(48%) |
| 10/11(91%) | 자유투(%) | 4/12(33%) |
| 34 | 리바운드 | 40 |
| 17 | 어시스트 | 15 |
| 10 | 스틸 | 5 |
| 11 | 블록 | 15 |
| 16 | 턴오버 | 11 |
| 단타스(24) 구슬(18) |
주요 득점선수 | 스미스(15) 김이슬(16) 김단비(15) |
경기 관련 주요 기사
[BK Review] ‘김단비 고비마다 활약’ 신한은행, BNK 꺾고 3연패 탈출
김단비ㆍ스미스 ‘더블더블’… 신한은행, BNK 원정서 72-63 승
‘퓨처스리그 복귀’ BNK 이소희 “오랜만의 경기, 너무 좋다”
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0.722 |
| 2 | KB스타즈 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0.706 |
| 3 | KEB하나 | 18 | 8 | 10 | 5 | 0.444 |
| 4 | 신한은행 | 19 | 8 | 11 | 5 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 17 | 7 | 10 | 6 | 0.412 |
| 6 | BNK썸 | 19 | 6 | 13 | 7 | 0.316 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200117 #BNK썸 #신한은행 #BNK썸신한은행
