2020-01-18(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-18
KB스타즈(홈) VS KEB하나(원정)

| KB스타즈 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 4승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 4패 |
| 90 | 점수 | 75 |
| 17/33(52%) | 2점(%) | 28/45(62%) |
| 15/26(58%) | 3점(%) | 5/16(31%) |
| 11/12(92%) | 자유투(%) | 4/4(100%) |
| 25 | 리바운드 | 22 |
| 23 | 어시스트 | 16 |
| 5 | 스틸 | 6 |
| 13 | 블록 | 12 |
| 13 | 턴오버 | 20 |
| 박지수(17) 쏜튼(27) 심성영(15) |
주요 득점선수 | 마이샤(30) |
경기 관련 주요 기사
올스타전서 손맛 본 박지수, 정규리그 첫 3점포…KB 4연승 선두
[BK Review] ‘3P 15개’ 외곽 터진 KB스타즈, 홈에서 KEB하나은행 잡고 4연승 질주
‘쏜튼+박지수 41점 합작’ KB스타즈 4연승…단독선두 복귀
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0.722 |
| 1 | KB스타즈 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0.722 |
| 3 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 5 | 0.421 |
| 3 | 신한은행 | 19 | 8 | 11 | 5 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 17 | 7 | 10 | 6 | 0.412 |
| 6 | BNK썸 | 19 | 6 | 13 | 7 | 0.316 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200118 #KB스타즈 #KEB하나 #KB스타즈KEB하나
