2020-01-19(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-19
삼성생명(홈) VS 우리은행(원정)

| 삼성생명 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 62 | 점수 | 82 |
| 18/40(45%) | 2점(%) | 30/57(53%) |
| 6/13(46%) | 3점(%) | 3/12(25%) |
| 8/12(67%) | 자유투(%) | 13/20(65%) |
| 15 | 리바운드 | 40 |
| 12 | 어시스트 | 11 |
| 10 | 스틸 | 14 |
| 19 | 블록 | 15 |
| 22 | 턴오버 | 18 |
| 이주연(15) | 주요 득점선수 | 김정은(18) 그레이(19) 박혜진(18) |
경기 관련 주요 기사
김정은 역대 4번째 통산 7000득점…우리은행 공동 1위
김정은, 통산 7천득점 돌파…우리은행, 삼성생명 4연승 저지
‘그레이 19점·19R’ 우리은행, 삼성생명 4연승 저지…공동선두
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0.737 |
| 2 | KB스타즈 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0.722 |
| 3 | 신한은행 | 19 | 8 | 11 | 6 | 0.421 |
| 3 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 6 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 18 | 7 | 11 | 7 | 0.389 |
| 6 | BNK썸 | 19 | 6 | 13 | 8 | 0.316 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200119 #삼성생명 #우리은행 #삼성생명우리은행
