2020-01-20(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-20
BNK썸(홈) VS KB스타즈(원정)

| BNK썸 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 45 | 점수 | 62 |
| 8/38(21%) | 2점(%) | 21/42(50%) |
| 4/21(19%) | 3점(%) | 4/21(19%) |
| 17/22(77%) | 자유투(%) | 8/12(67%) |
| 30 | 리바운드 | 42 |
| 11 | 어시스트 | 20 |
| 6 | 스틸 | 10 |
| 13 | 블록 | 15 |
| 16 | 턴오버 | 16 |
| 단타스(22) | 주요 득점선수 | 박지수(15) 쏜튼(21) |
경기 관련 주요 기사
KB스타즈 박지수, 깜짝 외곽포 2방과 어시스트 10개에도 반성부터 한 이유
데뷔전 치른 KB스타즈 허예은 “옆에 박지수 언니 있는 게 신기”
‘박지수 15점·13R·5AS·6BS’ KB 5연승·단독선두, BNK 4연패
[내 맘대로 프리뷰] BNK vs KB스타즈, 마산 경기 첫 승을 노리다
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0.737 |
| 1 | KB스타즈 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0.737 |
| 3 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 6 | 0.421 |
| 3 | 신한은행 | 19 | 8 | 11 | 6 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 18 | 7 | 11 | 7 | 0.389 |
| 6 | BNK썸 | 20 | 6 | 14 | 8 | 0.3 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200120 #BNK썸 #KB스타즈 #BNK썸KB스타즈
