2020-01-22(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-22
신한은행(홈) VS 우리은행(원정)

| 신한은행 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 60 | 점수 | 87 |
| 22/52(42%) | 2점(%) | 23/48(48%) |
| 4/21(19%) | 3점(%) | 10/17(59%) |
| 4/5(80%) | 자유투(%) | 11/16(69%) |
| 35 | 리바운드 | 38 |
| 12 | 어시스트 | 17 |
| 8 | 스틸 | 9 |
| 13 | 블록 | 11 |
| 15 | 턴오버 | 17 |
| 김연희(16) | 주요 득점선수 | 김소니아(21) 김정은(15) 박혜진(17) 박지현(17) |
경기 관련 주요 기사
김소니아 21점·16R 맹활약…3연승 우리은행 공동 선두
‘김소니아 21점·16R’ 우리은행, 신한은행 잡고 3연승·공동선두
[퓨처스] ‘김해지 더블더블’ 우리은행, 신한은행 잡고 퓨처스 첫승 신고
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0.75 |
| 2 | KB스타즈 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0.737 |
| 3 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 7 | 0.421 |
| 4 | 신한은행 | 20 | 8 | 12 | 7 | 0.4 |
| 5 | 삼성생명 | 18 | 7 | 11 | 8 | 0.389 |
| 6 | BNK썸 | 20 | 6 | 14 | 9 | 0.3 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200122 #신한은행 #우리은행 #신한은행우리은행
