2020-01-23(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-23
KB스타즈(홈) VS 삼성생명(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 4승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 4패 |
| 69 | 점수 | 64 |
| 19/38(50%) | 2점(%) | 17/40(42%) |
| 6/20(30%) | 3점(%) | 6/22(27%) |
| 13/18(72%) | 자유투(%) | 12/16(75%) |
| 34 | 리바운드 | 35 |
| 18 | 어시스트 | 16 |
| 7 | 스틸 | 10 |
| 15 | 블록 | 13 |
| 14 | 턴오버 | 24 |
| 박지수(18) 쏜튼(23) |
주요 득점선수 | 비키바흐(18) 김한별(20) |
경기 관련 주요 기사
KB스타즈, ‘흥덕구민 DAY-설프라이즈’ 이벤트 실시
KB스타즈, ‘흥덕구민 DAY’ 및 ‘설프라이즈’ 이벤트 실시
쏜튼x박지수 굳건했던 KB, 삼성생명 추격 따돌리고 6연승 질주
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0.75 |
| 1 | KB스타즈 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0.75 |
| 3 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 7 | 0.421 |
| 4 | 신한은행 | 20 | 8 | 12 | 7 | 0.4 |
| 5 | 삼성생명 | 19 | 7 | 12 | 8 | 0.368 |
| 6 | BNK썸 | 20 | 6 | 14 | 9 | 0.3 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200123 #KB스타즈 #삼성생명 #KB스타즈삼성생명
