2020-01-24(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-01-24
신한은행(홈) VS BNK썸(원정)

| 신한은행 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 4승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 4패 |
| 75 | 점수 | 62 |
| 18/36(50%) | 2점(%) | 21/47(45%) |
| 9/28(32%) | 3점(%) | 4/20(20%) |
| 12/14(86%) | 자유투(%) | 8/15(53%) |
| 39 | 리바운드 | 31 |
| 20 | 어시스트 | 13 |
| 6 | 스틸 | 10 |
| 15 | 블록 | 8 |
| 17 | 턴오버 | 18 |
| 한채진(17) | 주요 득점선수 | 단타스(18) |
경기 관련 주요 기사
[BK Review] 신한은행, BNK 막판 추격 뿌리치고 3위
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0.75 |
| 1 | 우리은행 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0.75 |
| 3 | 신한은행 | 21 | 9 | 12 | 6 | 0.429 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 7 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 19 | 7 | 12 | 8 | 0.368 |
| 6 | BNK썸 | 21 | 6 | 15 | 9 | 0.286 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200124 #신한은행 #BNK썸 #신한은행BNK썸
