2020-02-16(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-16
하나은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| 하나은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 74 | 점수 | 66 |
| 19/41(46%) | 2점(%) | 22/35(63%) |
| 10/24(42%) | 3점(%) | 6/22(27%) |
| 6/7(86%) | 자유투(%) | 4/6(67%) |
| 25 | 리바운드 | 34 |
| 15 | 어시스트 | 15 |
| 10 | 스틸 | 1 |
| 4 | 블록 | 16 |
| 12 | 턴오버 | 12 |
| 강이슬(21) 마이샤(28) |
주요 득점선수 | 쏜튼(21) |
경기 관련 주요 기사
‘강이슬-마이샤 폭발’ 하나은행, 6연승 KB스타즈 제동…공동 3위 점프
‘이슬 같은 1승’ 하나은행, KB스타즈 상대 8연패 끊었다
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0.75 |
| 2 | KB스타즈 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0.714 |
| 3 | 신한은행 | 21 | 9 | 12 | 6 | 0.429 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 7 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 19 | 7 | 12 | 8 | 0.368 |
| 6 | BNK썸 | 21 | 6 | 15 | 9 | 0.286 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200216 #하나은행 #KB스타즈 #하나은행KB스타즈
