2020-02-17(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-17
우리은행(홈) VS 신한은행(원정)

| 우리은행 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 4승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 4패 |
| 65 | 점수 | 53 |
| 20/39(51%) | 2점(%) | 16/45(36%) |
| 5/26(19%) | 3점(%) | 5/15(33%) |
| 10/12(83%) | 자유투(%) | 6/9(67%) |
| 39 | 리바운드 | 27 |
| 10 | 어시스트 | 11 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 14 | 블록 | 14 |
| 16 | 턴오버 | 18 |
| 그레이(20) | 주요 득점선수 | 서덜랜드(16) |
경기 관련 주요 기사
‘그레이 더블더블’ 우리은행, 신한은행 꺾고 1위 굳히기
김정은 공백 딛고 신한은행 꺾은 우리은행, 단독 선두 복귀
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0.762 |
| 2 | KB스타즈 | 21 | 15 | 6 | 1 | 0.714 |
| 3 | 신한은행 | 22 | 9 | 13 | 7 | 0.409 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 8 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 19 | 7 | 12 | 9 | 0.368 |
| 6 | BNK썸 | 21 | 6 | 15 | 10 | 0.286 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200217 #우리은행 #신한은행 #우리은행신한은행
