2020-02-19(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-19
삼성생명(홈) VS 하나은행(원정)

| 삼성생명 | 팀 | 하나은행 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 83 | 점수 | 91 |
| 27/52(52%) | 2점(%) | 27/42(64%) |
| 7/22(32%) | 3점(%) | 9/22(41%) |
| 8/13(62%) | 자유투(%) | 10/16(62%) |
| 34 | 리바운드 | 30 |
| 22 | 어시스트 | 22 |
| 11 | 스틸 | 9 |
| 13 | 블록 | 13 |
| 22 | 턴오버 | 20 |
| 김한별(29) 비키바흐(17) 배혜윤(17) |
주요 득점선수 | 강이슬(32) 마이샤(34) |
경기 관련 주요 기사
[엑:스코어] ‘30P+ 2명’ 하나은행, 삼성생명 잡고 10승 고지
강이슬 32점…하나은행, 삼성생명 꺾고 시즌 10승 고지
‘마이샤·강이슬 66점 합작’ 하나은행 3위 고수, 삼성생명 3연패
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0.762 |
| 2 | KB스타즈 | 21 | 15 | 6 | 1 | 0.714 |
| 3 | 신한은행 | 22 | 9 | 13 | 7 | 0.409 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 8 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 20 | 7 | 13 | 9 | 0.35 |
| 6 | BNK썸 | 21 | 6 | 15 | 10 | 0.286 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200219 #삼성생명 #하나은행 #삼성생명하나은행
