2020-02-20(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-20
KB스타즈(홈) VS 우리은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 79 | 점수 | 69 |
| 23/47(49%) | 2점(%) | 17/39(44%) |
| 7/23(30%) | 3점(%) | 9/24(38%) |
| 12/13(92%) | 자유투(%) | 8/9(89%) |
| 36 | 리바운드 | 30 |
| 19 | 어시스트 | 15 |
| 3 | 스틸 | 3 |
| 10 | 블록 | 11 |
| 15 | 턴오버 | 17 |
| 염윤아(15) 쏜튼(19) |
주요 득점선수 | 박혜진(17) 박지현(18) |
경기 관련 주요 기사
‘김정은 결장’ 우리은행 위성우 감독 “쏜튼 수비는 김소니아”
‘염윤아 맹활약’ KB, 우리은행 꺾고 단독 1위 탈환
베스트5 전원 두 자릿수 득점…KB스타즈, 우리은행 잡고 선두 탈환
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0.727 |
| 1 | 우리은행 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0.727 |
| 3 | 신한은행 | 22 | 9 | 13 | 7 | 0.409 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 8 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 20 | 7 | 13 | 9 | 0.35 |
| 6 | BNK썸 | 21 | 6 | 15 | 10 | 0.286 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200220 #KB스타즈 #우리은행 #KB스타즈우리은행
