2020-02-21(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-21
하나은행(홈) VS BNK썸(원정)

| 하나은행 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 59 | 점수 | 73 |
| 17/40(42%) | 2점(%) | 25/48(52%) |
| 7/24(29%) | 3점(%) | 4/14(29%) |
| 4/8(50%) | 자유투(%) | 11/17(65%) |
| 29 | 리바운드 | 37 |
| 11 | 어시스트 | 21 |
| 9 | 스틸 | 5 |
| 9 | 블록 | 12 |
| 23 | 턴오버 | 16 |
| 주요 득점선수 | 진안(19) 단타스(28) |
경기 관련 주요 기사
‘단타스-진안 47점’ BNK, 하나은행 꺾고 5연패 탈출
WKBL 하나은행-BNK썸 ‘코로나19 여파, 무관중 경기’[포토]
[퓨처스리그] ‘골밑은 이정현-외곽은 김미연’ 하나은행, BNK 제압
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0.727 |
| 1 | KB스타즈 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0.727 |
| 3 | 신한은행 | 22 | 9 | 13 | 7 | 0.409 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 8 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 20 | 7 | 13 | 9 | 0.35 |
| 6 | BNK썸 | 22 | 7 | 15 | 9 | 0.318 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200221 #하나은행 #BNK썸 #하나은행BNK썸
