2020-02-22(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-22
신한은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| 신한은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 60 | 점수 | 77 |
| 21/49(43%) | 2점(%) | 24/40(60%) |
| 2/24(8%) | 3점(%) | 7/19(37%) |
| 12/16(75%) | 자유투(%) | 8/11(73%) |
| 34 | 리바운드 | 35 |
| 15 | 어시스트 | 20 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 12 | 블록 | 13 |
| 17 | 턴오버 | 20 |
| 김단비(18) 서덜랜드(16) |
주요 득점선수 | 쏜튼(17) 김민정(18) 심성영(16) |
경기 관련 주요 기사
[부상] KB 강아정, 오른쪽 무릎 부상으로 신한은행전 결장
KB, 신한은행 완파하고 2연승…2위 우리은행과 1경기 차
[내 맘대로 프리뷰] 기세 오른 KB스타즈, 신한은행 꺾고 연승 도전?
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0.739 |
| 2 | 우리은행 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0.727 |
| 3 | 신한은행 | 23 | 9 | 14 | 8 | 0.391 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 9 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 20 | 7 | 13 | 10 | 0.35 |
| 6 | BNK썸 | 22 | 7 | 15 | 10 | 0.318 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200222 #신한은행 #KB스타즈 #신한은행KB스타즈
