2020-02-23(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-23
삼성생명(홈) VS BNK썸(원정)

| 삼성생명 | 팀 | BNK썸 |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 64 | 점수 | 67 |
| 18/42(43%) | 2점(%) | 21/38(55%) |
| 5/22(23%) | 3점(%) | 6/26(23%) |
| 13/18(72%) | 자유투(%) | 7/12(58%) |
| 43 | 리바운드 | 37 |
| 17 | 어시스트 | 15 |
| 5 | 스틸 | 5 |
| 13 | 블록 | 14 |
| 15 | 턴오버 | 17 |
| 비키바흐(19) | 주요 득점선수 | 구슬(19) 단타스(17) |
경기 관련 주요 기사
‘구슬 19점’ BNK, 삼성생명 4연패 늪으로 몰다…공동 최하위
‘구슬 19점+단타스 더블더블’ BNK, 삼성생명 꺾고 공동 5위
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0.739 |
| 2 | 우리은행 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0.727 |
| 3 | 신한은행 | 23 | 9 | 14 | 8 | 0.391 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 9 | 0.421 |
| 5 | BNK썸 | 23 | 8 | 15 | 9 | 0.348 |
| 6 | 삼성생명 | 21 | 7 | 14 | 10 | 0.333 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200223 #삼성생명 #BNK썸 #삼성생명BNK썸
