2020-02-24(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-24
우리은행(홈) VS 하나은행(원정)

| 우리은행 | 팀 | 하나은행 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 72 | 점수 | 63 |
| 17/37(46%) | 2점(%) | 18/46(39%) |
| 8/23(35%) | 3점(%) | 6/23(26%) |
| 14/17(82%) | 자유투(%) | 9/13(69%) |
| 44 | 리바운드 | 29 |
| 15 | 어시스트 | 13 |
| 2 | 스틸 | 7 |
| 13 | 블록 | 8 |
| 15 | 턴오버 | 20 |
| 박혜진(19) | 주요 득점선수 | 마이샤(23) |
경기 관련 주요 기사
여자농구 우리은행, 하나은행 상대 26연승…선두와 0.5경기차
코로나19 확진자 근무·방문…은행 영업점 임시폐쇄 잇따라(종합)
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0.739 |
| 1 | 우리은행 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0.739 |
| 3 | 신한은행 | 23 | 9 | 14 | 8 | 0.391 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 9 | 0.421 |
| 5 | BNK썸 | 23 | 8 | 15 | 9 | 0.348 |
| 6 | 삼성생명 | 21 | 7 | 14 | 10 | 0.333 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200224 #우리은행 #하나은행 #우리은행하나은행
