2020-02-27(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-27
삼성생명(홈) VS 우리은행(원정)

| 삼성생명 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 38 | 점수 | 69 |
| 14/56(25%) | 2점(%) | 20/43(47%) |
| 1/15(7%) | 3점(%) | 5/15(33%) |
| 7/13(54%) | 자유투(%) | 14/15(93%) |
| 33 | 리바운드 | 53 |
| 6 | 어시스트 | 18 |
| 10 | 스틸 | 6 |
| 11 | 블록 | 22 |
| 18 | 턴오버 | 17 |
| 주요 득점선수 | 그레이(26) |
경기 관련 주요 기사
우리은행, 삼성생명에 31점차 대승…선두 KB와 0.5경기 차
우리은행, 그레이 26점 앞세워 삼성생명에 31점차 완승
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0.75 |
| 1 | KB스타즈 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0.75 |
| 3 | 신한은행 | 23 | 9 | 14 | 9 | 0.391 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 10 | 0.421 |
| 5 | BNK썸 | 24 | 8 | 16 | 10 | 0.333 |
| 6 | 삼성생명 | 22 | 7 | 15 | 11 | 0.318 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200227 #삼성생명 #우리은행 #삼성생명우리은행
