2020-02-28(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-28
하나은행(홈) VS 신한은행(원정)

| 하나은행 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 72 | 점수 | 74 |
| 14/41(34%) | 2점(%) | 17/40(42%) |
| 12/29(41%) | 3점(%) | 10/21(48%) |
| 8/10(80%) | 자유투(%) | 10/15(67%) |
| 26 | 리바운드 | 41 |
| 16 | 어시스트 | 17 |
| 8 | 스틸 | 4 |
| 9 | 블록 | 17 |
| 23 | 턴오버 | 20 |
| 강이슬(19) 신지현(17) 마이샤(23) |
주요 득점선수 | 김이슬(16) 서덜랜드(21) |
경기 관련 주요 기사
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0.75 |
| 1 | KB스타즈 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0.75 |
| 3 | 신한은행 | 24 | 10 | 14 | 8 | 0.417 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 10 | 0.421 |
| 5 | BNK썸 | 24 | 8 | 16 | 10 | 0.333 |
| 6 | 삼성생명 | 22 | 7 | 15 | 11 | 0.318 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200228 #하나은행 #신한은행 #하나은행신한은행
