2020-02-29(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-02-29
BNK썸(홈) VS 우리은행(원정)

| BNK썸 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 57 | 점수 | 61 |
| 13/32(41%) | 2점(%) | 25/49(51%) |
| 8/28(29%) | 3점(%) | 1/17(6%) |
| 7/9(78%) | 자유투(%) | 8/9(89%) |
| 26 | 리바운드 | 37 |
| 18 | 어시스트 | 10 |
| 5 | 스틸 | 7 |
| 10 | 블록 | 10 |
| 17 | 턴오버 | 13 |
| 단타스(23) | 주요 득점선수 | 그레이(17) |
경기 관련 주요 기사
[BK Review] ‘4쿼터 후반 저력’ 우리은행, BNK 꺾고 공동 선두
‘그레이+박혜진 맹활약’ 우리은행, BNK 꺾고 3연승… 공동 선두 복귀
[내 맘대로 프리뷰] BNK vs 우리은행, ‘5위’와 ‘공동 선두’가 걸린 싸움
[루키 프리뷰] 2승 2패로 팽팽한 두 팀의 대결, BNK vs 우리은행
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0.76 |
| 2 | KB스타즈 | 24 | 18 | 6 | 1 | 0.75 |
| 3 | 신한은행 | 24 | 10 | 14 | 9 | 0.417 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0.421 |
| 5 | BNK썸 | 25 | 8 | 17 | 11 | 0.32 |
| 6 | 삼성생명 | 22 | 7 | 15 | 12 | 0.318 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200229 #BNK썸 #우리은행 #BNK썸우리은행
