2020-03-01(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-03-01
삼성생명(홈) VS 신한은행(원정)

| 삼성생명 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 4승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 4패 |
| 74 | 점수 | 68 |
| 26/49(53%) | 2점(%) | 17/40(42%) |
| 6/15(40%) | 3점(%) | 9/24(38%) |
| 4/4(100%) | 자유투(%) | 7/10(70%) |
| 26 | 리바운드 | 34 |
| 19 | 어시스트 | 16 |
| 10 | 스틸 | 4 |
| 10 | 블록 | 18 |
| 17 | 턴오버 | 14 |
| 김보미(16) 윤예빈(15) |
주요 득점선수 | 서덜랜드(17) 김단비(20) |
경기 관련 주요 기사
‘김보미 16점’ 삼성생명, 신한은행 제물로 5연패 탈출
‘김보미 16점’ 삼성생명, 신한은행 꺾고 5연패 탈출
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0.76 |
| 2 | KB스타즈 | 24 | 18 | 6 | 1 | 0.75 |
| 3 | 신한은행 | 25 | 10 | 15 | 9 | 0.4 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 23 | 8 | 15 | 11 | 0.348 |
| 6 | BNK썸 | 25 | 8 | 17 | 11 | 0.32 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200301 #삼성생명 #신한은행 #삼성생명신한은행
