2020-03-02(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-03-02
KB스타즈(홈) VS 하나은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 하나은행 |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 64 | 점수 | 55 |
| 19/36(53%) | 2점(%) | 14/46(30%) |
| 4/20(20%) | 3점(%) | 6/28(21%) |
| 14/16(88%) | 자유투(%) | 9/12(75%) |
| 42 | 리바운드 | 34 |
| 20 | 어시스트 | 14 |
| 7 | 스틸 | 8 |
| 18 | 블록 | 8 |
| 14 | 턴오버 | 19 |
| 쏜튼(17) | 주요 득점선수 | 강이슬(15) 마이샤(18) |
경기 관련 주요 기사
‘부상이 가른 승패’ KB스타즈, ‘강이슬 부상’ 하나은행 잡고 단독 1위
박지수가 이끈 KB스타즈, 하나은행 추격 이겨내고 단독 1위 탈환
[내 맘대로 프리뷰] 계속 뛰기로 한 WKBL, KB스타즈-하나은행의 승자는?
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0.76 |
| 1 | KB스타즈 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0.76 |
| 3 | 신한은행 | 25 | 10 | 15 | 9 | 0.4 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 23 | 8 | 15 | 11 | 0.348 |
| 6 | BNK썸 | 25 | 8 | 17 | 11 | 0.32 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200302 #KB스타즈 #하나은행 #KB스타즈하나은행
