2020-03-04(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-03-04
신한은행(홈) VS 삼성생명(원정)

| 신한은행 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 2승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 2패 |
| 70 | 점수 | 44 |
| 18/37(49%) | 2점(%) | 14/49(29%) |
| 6/17(35%) | 3점(%) | 3/21(14%) |
| 16/19(84%) | 자유투(%) | 7/10(70%) |
| 40 | 리바운드 | 26 |
| 18 | 어시스트 | 8 |
| 7 | 스틸 | 13 |
| 21 | 블록 | 15 |
| 17 | 턴오버 | 20 |
| 서덜랜드(20) | 주요 득점선수 |
경기 관련 주요 기사
여자농구 신한은행, 삼성생명 꺾고 3위 수성…’PO 보인다’
‘서덜랜드 20P 14R’ 신한은행, 삼성생명 44점으로 묶으며 3위 사수 성공
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0.76 |
| 1 | 우리은행 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0.76 |
| 3 | 신한은행 | 26 | 11 | 15 | 8 | 0.423 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 11 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 24 | 8 | 16 | 11 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 25 | 8 | 17 | 11 | 0.32 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200304 #신한은행 #삼성생명 #신한은행삼성생명
