2020-03-05(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-03-05
우리은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| 우리은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 54 | 점수 | 51 |
| 16/45(36%) | 2점(%) | 14/39(36%) |
| 3/28(11%) | 3점(%) | 3/22(14%) |
| 13/17(76%) | 자유투(%) | 14/15(93%) |
| 45 | 리바운드 | 38 |
| 12 | 어시스트 | 13 |
| 6 | 스틸 | 5 |
| 7 | 블록 | 14 |
| 19 | 턴오버 | 19 |
| 주요 득점선수 | 박지수(19) |
경기 관련 주요 기사
KB스타즈와 맞대결 극적인 역전승 우리은행…정규리그 우승 탈환 눈앞
‘그레이·박혜진 맹활약’ 우리은행, KB스타즈 잡고 1위 탈환
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0.769 |
| 2 | KB스타즈 | 26 | 19 | 7 | 1 | 0.731 |
| 3 | 신한은행 | 26 | 11 | 15 | 9 | 0.423 |
| 4 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 12 | 0.421 |
| 5 | 삼성생명 | 24 | 8 | 16 | 12 | 0.333 |
| 6 | BNK썸 | 25 | 8 | 17 | 12 | 0.32 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200305 #우리은행 #KB스타즈 #우리은행KB스타즈
