2020-03-08(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-03-08
BNK썸(홈) VS KB스타즈(원정)

| BNK썸 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 2승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 2패 |
| 78 | 점수 | 60 |
| 17/40(42%) | 2점(%) | 15/28(54%) |
| 10/22(45%) | 3점(%) | 6/29(21%) |
| 14/14(100%) | 자유투(%) | 12/18(67%) |
| 34 | 리바운드 | 23 |
| 20 | 어시스트 | 13 |
| 5 | 스틸 | 5 |
| 11 | 블록 | 14 |
| 18 | 턴오버 | 16 |
| 단타스(19) 구슬(17) |
주요 득점선수 | 김민정(20) |
경기 관련 주요 기사
[내 맘대로 프리뷰] 탄력 얻은 BNK vs 한풀 꺾인 KB스타즈
BNK, 박지수 부상으로 빠진 KB 완파하고 2연승 PO 희망가
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0.778 |
| 2 | KB스타즈 | 27 | 19 | 8 | 2 | 0.704 |
| 3 | 신한은행 | 27 | 11 | 16 | 10 | 0.407 |
| 4 | BNK썸 | 27 | 10 | 17 | 11 | 0.37 |
| 5 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 13 | 0.421 |
| 6 | 삼성생명 | 25 | 8 | 17 | 13 | 0.32 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200308 #BNK썸 #KB스타즈 #BNK썸KB스타즈
