2020-03-09(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2020-03-09
신한은행(홈) VS 하나은행(원정)

| 신한은행 | 팀 | 하나은행 |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 79 | 점수 | 84 |
| 14/30(47%) | 2점(%) | 20/44(45%) |
| 12/33(36%) | 3점(%) | 11/29(38%) |
| 15/20(75%) | 자유투(%) | 11/14(79%) |
| 43 | 리바운드 | 30 |
| 19 | 어시스트 | 19 |
| 3 | 스틸 | 12 |
| 16 | 블록 | 7 |
| 16 | 턴오버 | 21 |
| 한채진(18) 김단비(18) 김아름(17) |
주요 득점선수 | 고아라(19) 강이슬(15) 마이샤(15) |
경기 관련 주요 기사
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리은행 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0.778 |
| 2 | KB스타즈 | 27 | 19 | 8 | 2 | 0.704 |
| 3 | 신한은행 | 28 | 11 | 17 | 10 | 0.393 |
| 4 | BNK썸 | 27 | 10 | 17 | 11 | 0.37 |
| 5 | KEB하나 | 19 | 8 | 11 | 13 | 0.421 |
| 6 | 삼성생명 | 25 | 8 | 17 | 13 | 0.32 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200309 #신한은행 #하나은행 #신한은행하나은행
