2019-01-14(월) 국내 농구 경기 결과
2019-01-14
상무(홈) VS 현대모비스(원정)

| 상무 | 팀 | 현대모비스 |
|---|---|---|
| 3승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 3패 |
| 98 | 점수 | 73 |
| 29/45(64%) | 2점(%) | 17/44(39%) |
| 9/23(39%) | 3점(%) | 9/25(36%) |
| 13/20(65%) | 자유투(%) | 12/13(92%) |
| 48 | 리바운드 | 24 |
| 22 | 어시스트 | 15 |
| 3 | 스틸 | 6 |
| 6 | 블록 | 1 |
| 13 | 턴오버 | 8 |
| 김준일(16) 이승현(15) |
주요 득점선수 | 손홍준(16) |
