2019-01-13(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-13
삼성생명(홈) VS KB스타즈(원정)

| 삼성생명 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 63 | 점수 | 74 |
| 22/56(39%) | 2점(%) | 22/45(49%) |
| 3/11(27%) | 3점(%) | 6/15(40%) |
| 10/14(71%) | 자유투(%) | 12/17(71%) |
| 34 | 리바운드 | 38 |
| 13 | 어시스트 | 15 |
| 7 | 스틸 | 4 |
| 6 | 블록 | 10 |
| 17 | 턴오버 | 17 |
| 박하나(17) | 주요 득점선수 | 쏜튼(31) |
