2019-03-04(월) 국내 농구 경기 결과
2019-03-04
현대모비스(홈) VS 전자랜드(원정)

| 현대모비스 | 팀 | 전자랜드 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 89 | 점수 | 72 |
| 20/33(61%) | 2점(%) | 15/47(32%) |
| 13/32(41%) | 3점(%) | 11/34(32%) |
| 10/14(71%) | 자유투(%) | 9/14(64%) |
| 43 | 리바운드 | 40 |
| 21 | 어시스트 | 14 |
| 2 | 스틸 | 7 |
| 2 | 블록 | 0 |
| 9 | 턴오버 | 4 |
| 김동량(18) 남영길(20) |
주요 득점선수 | 전현우(17) 임준수(16) 홍경기(23) |
