2019-03-03(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-03-03
KB스타즈(홈) VS KEB하나(원정)

| KB스타즈 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 6승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 6패 |
| 71 | 점수 | 65 |
| 22/37(59%) | 2점(%) | 18/44(41%) |
| 4/17(24%) | 3점(%) | 8/16(50%) |
| 15/16(94%) | 자유투(%) | 5/7(71%) |
| 28 | 리바운드 | 31 |
| 16 | 어시스트 | 17 |
| 9 | 스틸 | 10 |
| 16 | 블록 | 16 |
| 15 | 턴오버 | 19 |
| 박지수(16) 쏜튼(16) 염윤아(15) |
주요 득점선수 | 파커(18) 강이슬(23) |
