2019-12-09(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-12-09
삼성생명(홈) VS 신한은행(원정)

| 삼성생명 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 65 | 점수 | 71 |
| 20/50(40%) | 2점(%) | 18/40(45%) |
| 4/15(27%) | 3점(%) | 5/20(25%) |
| 13/18(72%) | 자유투(%) | 20/24(83%) |
| 24 | 리바운드 | 44 |
| 14 | 어시스트 | 14 |
| 6 | 스틸 | 5 |
| 7 | 블록 | 16 |
| 25 | 턴오버 | 21 |
| 배혜윤(24) | 주요 득점선수 | 비키바흐(17) |
경기 관련 주요 기사
‘파죽의 3연승’ 신한은행, 삼성생명 제압하며 3위 수성
‘바흐 더블더블’ 신한은행, 삼성생명 제압하며 3연승 질주
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB스타즈 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.8 |
| 2 | 우리은행 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0.778 |
| 3 | 신한은행 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0.556 |
| 4 | KEB하나 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0.333 |
| 5 | 삼성생명 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0.3 |
| 6 | BNK썸 | 9 | 2 | 7 | 6 | 0.222 |
#wkbl #국내농구 #여자농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191209 #삼성생명 #신한은행 #삼성생명신한은행
